สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ

   ผลการรายงานข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
หน่วยงาน ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น
(คน)
จำนวนนักเรียน
(คน)
จบการศึกษา
(คน)
ไม่จบการศึกษา
(คน)
ข้อมูลการเรียนต่อ
ไม่เรียนต่อ
(คน)
ม.4
(คน)
ปวช.
(คน)
กศน.
(คน)
บวชเรียน
(คน)
อื่น ๆ (คน)
รวม (คน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. วัดมหาชัยวนาราม 9 8 1 0 7 1 0 0 0 89
2. บ้านปากพญา 27 25 2 18 2 5 0 0 0 2527
3. ชุมชนวัดหมน 14 12 2 2 1 6 0 0 3 1214
4. บ้านบางกระบือ 7 7 0 0 1 6 0 0 0 77
5. บ้านนาเคียน 40 27 13 0 10 12 0 0 5 2740
6. วัดพระมหาธาตุ 31 31 0 0 15 16 0 0 0 3131
7. วัดบางใหญ่ 36 21 15 0 2 19 0 0 0 2136
8. วัดบางตะพาน 14 12 2 0 0 12 0 0 0 1214
9. วัดมุขธารา 59 30 29 0 4 26 0 0 0 3059
10. วัดไพศาลสถิต 18 15 3 0 11 4 0 0 0 1518
11. วัดโบสถ์ 33 17 16 0 0 3 0 0 14 1733
12. วัดโพธิ์เสด็จ 27 15 12 1 1 13 0 0 0 1527
13. วัดทุ่งแย้ 27 25 2 2 2 21 0 0 0 2527
14. ไทยรัฐวิทยา74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 25 24 1 0 2 22 0 0 0 2425
15. ราษฎร์บำรุง (ลานสกา) 10 9 1 0 0 9 0 0 0 910
16. บ้านสำนักใหม่ 12 12 0 0 0 12 0 0 0 1212
17. วัดคีรีกันทร์ 9 7 2 0 7 0 0 0 0 79
18. บ้านสันยูง 19 19 0 0 0 19 0 0 0 1919
19. วัดท้ายสำเภา 51 6 45 1 0 5 0 0 0 651
20. บ้านไสใหญ่ 15 11 4 0 1 10 0 0 0 1115
21. วัดท่าช้าง 5 5 0 1 0 4 0 0 0 55
22. วัดมะม่วงตลอด 7 6 1 0 2 4 0 0 0 67
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. โรงเรียนวัดกะเปียด 10 10 0 1 1 8 0 0 0 1010
2. ชุมชนวัดสุวรรณาราม 19 19 0 6 2 9 2 0 0 1919
3. จุฬาภรณ์พิชญาคาร 17 17 0 1 5 10 1 0 0 1717
4. บ้านสามัคคีธรรม 29 25 4 0 3 21 1 0 0 2529
5. วัดวังขรี 6 6 0 0 5 0 1 0 0 66
6. บ้านคอกช้าง 19 19 0 3 2 12 2 0 0 1919
7. บ้านคอกช้าง 19 19 0 3 2 14 2 0 0 2121
8. องค์การสวนยาง 3 14 14 0 0 14 0 0 0 0 1414
9. บ้านควนประชาสรรค์ 16 16 0 1 7 8 0 0 0 1616
10. บ้านบางตะเภา 19 19 0 2 11 6 0 0 0 1919
11. วัดประดิษฐาราม 19 19 0 0 17 2 0 0 0 1919
12. บ้านทุ่งกรวด ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 37 36 1 0 16 9 11 0 0 3637
13. โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 16 1 4 6 6 1 0 0 1718
14. สมสรร 3 3 0 0 0 3 0 0 0 33
15. บ้านเกาะขวัญ 25 25 0 1 18 6 0 0 0 2525
16. บ้านนา 18 18 0 0 3 15 0 0 0 1818
17. องค์การสวนยาง 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 22
18. วัดจันดี 78 75 3 4 21 46 4 0 0 7578
19. บ้านปากน้ำ 18 17 1 1 3 14 0 0 0 1819
20. บ้านไสโคกเกาะ 17 17 0 1 5 11 0 0 0 1717
21. บ้านทอนวังปราง 16 11 5 0 1 4 6 0 0 1116
22. บ้านวังยวน 16 10 6 1 5 4 0 0 0 1016
23. วัดวังหีบ 16 16 0 1 0 14 1 0 0 1616
24. ราชประชานุเคราะห์ ๖ 31 24 7 6 12 10 2 0 1 3138
25. วัดกะโสม 13 13 0 3 2 8 0 0 0 1313
26. วัดทุ่งควายพัมนศึกษา 16 16 0 1 2 11 2 0 0 1616
27. บ้านบนควน 21 21 0 0 6 13 2 0 0 2121
28. วัดท่ายาง 28 28 0 0 20 6 2 0 0 2828
29. บ้านไสใหญ่ 21 21 0 3 8 10 0 0 0 2121
30. บ้านหนองใหญ่ 20 19 1 3 9 7 0 0 0 1920
31. หมู่บ้านป่าไม้ 15 15 0 0 13 2 0 0 0 1515
32. ชุมชนบ้านปากเสียว 10 10 0 0 9 1 0 0 0 1010
33. ชุมชนวัดอัมพวัน 10 7 3 3 3 4 0 0 0 1013
34. ชุมชนบ้านสี่แยก 17 17 0 3 5 9 0 0 0 1717
35. สังวาลย์วิท ๗ 41 41 0 4 8 27 2 0 0 4141
36. บ้านนิคม 7 7 0 0 3 1 3 0 0 77
37. บ้านนิคมวังหิน 7 7 0 0 3 1 3 0 0 77
38. ไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) 6 5 1 2 2 2 0 0 0 67
39. บ้านคลองเสาเหนือ 35 35 0 1 22 4 1 0 7 3535
40. วัดวังรีบุญเลิศ 20 20 0 0 10 10 0 0 0 2020
41. บ้านแพรกกลาง 5 2 3 3 1 1 0 0 0 58
42. บ้านนาพา 4 4 0 0 2 2 0 0 0 44
43. วัดหลักช้าง 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
44. ชุมชนบ้านนาวา 52 52 0 0 20 32 0 0 0 5252
45. โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 52 52 0 0 20 32 0 0 0 5252
46. วัดควนส้่าน 4 1 3 3 0 1 0 0 0 47
47. โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 174 174 0 1 64 107 2 0 0 174174
48. สุขสวัสดิ์วิทยา 20 20 0 1 5 13 1 0 0 2020
49. กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 58 58 0 1 46 9 0 0 2 5858
50. ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 6 6 0 1 3 1 1 0 0 66
51. บ้านไสส้าน 17 16 1 1 9 4 3 0 0 1718
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1. วัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 9 9 0 0 0 6 3 0 0 99
2. ชุมชนวัดท่าลิพง 18 18 0 3 1 13 1 0 0 1818
3. วัดแดง 11 11 0 3 0 8 0 0 0 1111
4. บ้านปากเชียร 23 23 0 0 2 19 2 0 0 2323
5. วัดสระโพธิ์ 2 2 0 2 0 0 0 0 0 22
6. บ้านทุ่งโชน 15 12 3 3 0 9 0 0 0 1215
7. ชุมชนวัดเขาลำปะ 16 16 0 1 8 2 5 0 0 1616
8. เขาพระทอง 14 14 0 1 4 9 0 0 0 1414
9. บ้านนางหลง 9 8 1 1 6 1 0 0 0 89
10. บ้านกุมแป 13 13 0 3 7 3 0 0 0 1313
11. บ้านควนมิตร 12 12 0 2 4 5 1 0 0 1212
12. บ้านนำทรัพย์ 15 15 0 1 4 10 0 0 0 1515
13. วัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุง 3 3 0 1 0 2 0 0 0 33
14. วัดสระ 13 10 3 1 0 9 0 0 0 1013
15. วัดบางไทร 7 6 1 0 3 3 0 0 0 67
16. วัดป่าระกำ 8 8 0 1 0 6 1 0 0 88
17. วัดปลายสระ 19 19 0 5 3 11 0 0 0 1919
18. ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 33 30 3 2 3 20 4 1 0 3033
19. วัดเนกขัมมาราม 11 10 1 2 3 4 1 0 0 1011
20. บ้านควนรุย 7 7 0 4 1 2 0 0 0 77
21. ชุมชนวัดเกาะพชร 13 13 0 0 0 13 0 0 0 1313
22. วัดควนชะลิก 8 8 0 0 7 1 0 0 0 88
23. ทัศนาวลัย 7 7 0 0 1 6 0 0 0 77
24. วัดจิกพนม 10 8 2 4 2 2 0 0 0 810
25. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 3 3 0 0 2 1 0 0 0 33
26. บ้านบางพระ 14 14 0 3 0 0 0 0 0 33
27. วัดสองพี่น้อง 5 5 0 0 1 4 0 0 0 55
28. วัดบางคุระ 6 6 0 0 0 6 0 0 0 66
29. วัดชมพูประดิษฐ์ 21 21 0 0 1 19 1 0 0 2121
30. วัดเถลิงกิตติยาราม 9 9 0 0 5 4 0 0 0 99
31. วัดทุ่งหล่อ 13 13 0 5 1 7 0 0 0 1313
32. วัดสามัคยาราม 35 35 0 0 1 34 0 0 0 3535
33. วัดหนา 23 23 0 2 4 17 0 0 0 2323
34. วัดโคกพิกุล 8 7 1 2 0 5 0 0 0 78
35. ชุมชนพิบูลสงคราม 25 25 0 0 16 9 0 0 0 2525
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1. วัดพรหมโลก 18 18 0 0 4 14 0 0 0 1818
2. วัดเทวดาราม 24 23 1 0 1 16 6 0 1 2425
3. บ้านสระบัว 13 13 0 3 0 6 3 0 1 1313
4. บ้านทุ่งเกราะ 41 40 1 2 5 33 0 0 0 4041
5. ชุมชนวัดเทพราช 7 7 0 0 3 4 0 0 0 77
6. วัดชนสังขรณพิจิตร 18 18 0 1 3 14 0 0 0 1818
7. บ้านบางฉาง 32 25 7 5 1 19 0 0 0 2532
8. วัดขรัวช่วย 17 17 0 0 2 14 0 0 1 1717
9. บ้านเปร็ต 6 6 0 1 2 3 0 0 0 66
10. เคียงศิริ 12 12 0 3 1 8 0 0 0 1212
11. บ้านท่าม่วง 24 23 1 0 7 16 0 0 0 2324
12. บ้านท่าม่วง 24 23 1 1 7 16 0 0 0 2425
13. บ้านเขาหัวช้าง 11 10 1 0 5 4 1 0 0 1011
14. บ้านคลองวัง 15 15 0 1 5 8 1 0 0 1515
15. บ้านทุ่งชน 13 12 1 0 0 5 1 0 6 1213
16. บ้านทุุ่งชน 13 12 1 7 0 5 0 0 0 1213
17. ชุมชนใหม่ 17 15 2 1 6 8 0 0 0 1517
18. บ้านวังลุง 15 13 2 1 0 12 0 0 0 1315
19. บ้านคลองแคว 23 20 3 1 1 18 0 0 0 2023
20. วัดโทเอก 10 9 1 1 0 9 0 0 0 1011
21. วัดโทเอก 10 9 1 0 0 9 0 0 0 910
22. บ้านโรงเหล็ก 9 9 0 0 3 6 0 0 0 99
23. โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 9 9 3 3 3 6 3 3 3 2124
24. โมคลานประชาสรรค์ 40 40 0 0 19 20 0 0 1 4040
25. บ้านช่องเขาหมาก 11 11 0 2 4 5 0 0 0 1111
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. เมืองนครศรีธรรมราช 350 348 2 0 290 58 0 0 0 348350
2. เบญจมราชูทิศ 534 534 0 0 514 17 0 0 3 534534
3. นางเอื้อยวิทยา 7 7 0 0 2 5 0 0 0 77
4. สตรีุท่งสง 392 392 0 0 356 36 0 0 0 392392
5. โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 87 86 1 4 62 16 0 0 4 8687
6. โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 87 86 1 5 62 16 0 0 4 8788
7. ทุ่งสังพิทยาคม 13 13 0 1 11 1 0 0 0 1313
8. ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 25 25 0 0 19 6 0 0 0 2525
9. อินทร์ธานีวิทยาคม อำเภอปากพน้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 5 0 0 5 0 0 0 0 55
10. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 207 207 0 0 139 68 0 0 0 207207
11. เสาธงวิทยา 54 53 1 0 33 20 0 0 0 5354
12. หัวไทรบำรุงราษฎร์ 220 220 0 0 151 69 0 0 0 220220
13. สิชลประชาสรรค์ 183 174 9 8 86 76 4 0 0 174183
14. ท้องเนียนคณาภิบาล 22 21 1 1 14 6 1 0 0 2223
15. กัลยาณีศรีธรรมราช 573 572 1 0 482 70 0 0 20 572573
16. โยธินบำรุง 362 362 0 0 178 176 5 0 3 362362
17. ตรีนิมิตรวิทยา 32 32 0 0 18 14 0 0 0 3232
18. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 96 96 0 0 96 0 0 0 0 9696
19. ขุนทะเลวิทยาคม 34 30 4 4 11 19 0 0 0 3438
20. ฉวางรัชดาภิเษก 275 248 27 3 157 87 0 0 1 248275
21. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 30 28 2 2 18 10 0 0 0 3032
22. ธัญญาวดีศึกษา 18 18 0 2 4 12 0 0 0 1818
23. ทุ่งสงวิทยา 164 161 3 1 108 50 2 0 0 161164
24. ก้างปลาวิทยาคม 99 89 10 6 44 36 0 0 3 8999
25. กรุงหยันวิทยาคาร 41 37 4 4 32 5 0 0 0 4145
26. เสม็ดจวนวิทยาคม 56 50 6 0 40 10 0 0 0 5056
27. ปากพนัง 492 481 11 0 301 191 0 0 0 492503
28. คีรีราษฎร์พัฒนา 58 58 0 0 37 19 2 0 0 5858
29. ควนเกนสุทธิวิทยา 43 43 0 2 28 14 1 0 0 4545
30. ตระพังพิทยาคม 16 16 0 0 13 3 0 0 0 1616
31. สิชลคุณาธารวิทยา 299 265 34 27 127 121 1 0 23 299333
32. เทพราชพิทยาสรรค์ 24 22 2 4 16 2 0 0 2 2426
33. โรงเรียนเเหลมราษฏร์บำรุง 59 51 9 3 25 23 0 0 0 5160
34. โรงเรียนเเหลมราษฏร์บำรุง 60 51 9 3 25 23 0 0 0 5160
35. ทรายขาววิทยา 82 82 0 0 20 60 0 0 2 8282
36. บางขันวิทยา 203 192 11 0 131 14 0 0 0 145156
37. คงคาประชารักษ์ 61 59 2 5 34 20 0 0 0 5961
38. นบพิตำวิทยา 85 83 2 3 64 15 1 0 0 8385
39. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 245 235 10 7 174 45 4 0 5 235245
40. สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 190 186 4 4 125 60 1 0 0 190194
41. ชะอวด 222 189 33 7 154 48 13 0 0 222255
42. ชะอวดวิทยาคาร 194 193 1 2 144 44 3 0 0 193194
43. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 38 38 0 6 26 6 0 0 0 3838
44. โศภนคณาภรณ์ 32 30 2 3 15 11 0 0 3 3234
45. บ้านเกาะวิทยา 36 31 5 2 7 21 0 0 1 3136
46. โมคลานประชาสรรค์ 40 40 0 0 19 20 0 0 1 4040
47. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 58 58 0 2 52 4 0 0 0 5858
48. วังหินวิทยาคม 31 30 1 1 28 1 0 0 0 3031
49. ขอนหาดประชาสรรค์ 29 21 8 8 19 2 0 0 0 2937
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานสกา 133 16 117 0 0 1 15 0 0 16133
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานสกา 133 16 0 0 0 1 15 0 0 1616
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฉวาง 261 70 191 8 0 3 180 0 0 191382
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยอำเภอพิปูน 290 42 248 1 0 1 40 0 0 42290
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียรใหญ่ 593 73 520 26 0 1 46 0 0 73593
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอวด 827 110 717 3 0 3 104 0 0 110827
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง 991 97 894 0 0 10 61 0 26 97991
8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งใหญ่ 57 31 26 0 0 0 31 0 0 3157
9. ศูนย์ กศน.อำเภอปากพนัง 992 122 870 0 0 1 109 1 11 122992
10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่อนพิบูลย์ 483 48 435 0 0 5 34 0 9 48483
11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิชล 732 96 636 23 0 7 66 0 0 96732
12. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุฬาภรณ์ 489 75 414 7 0 1 67 0 0 75489
13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุฬาภรณ์ 789 75 414 7 0 1 74 0 0 82496
14. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 415 61 354 10 0 0 51 0 0 61415
15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง 991 97 894 0 0 10 61 0 26 97991
16. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง 991 97 894 0 0 10 61 0 26 97991
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 96 88 8 0 0 0 0 0 0 08
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 23 16 7 2 16 0 0 0 5 2330
2. พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 35 34 1 0 18 16 0 0 1 3536
3. พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 4 2 2 0 2 0 2 0 0 46
4. พระปริยัติธรรมวัดขนาน 8 6 2 1 5 0 1 0 1 810
5. พระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม 12 5 6 5 5 0 1 0 1 1218
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ไม้เรียงประชาสรรค์ 65 55 10 2 40 13 0 0 0 5565
2. สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 182 182 0 0 176 6 0 0 0 182182
3. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 45 40 5 2 1 37 0 0 0 4045
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 38 36 2 0 36 0 2 0 0 3840
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 69 69 0 0 66 3 0 0 0 6969
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ดรุณศึกษา 122 122 0 0 57 65 0 0 0 122122
2. ดรุณศึกษา 122 122 0 0 86 36 0 0 0 122122
3. พัฒนศาสน์วิทยา 24 24 0 11 12 0 1 0 0 2424
4. ไตรภูมิวิทยา 60 51 9 0 5 44 2 0 0 5160
5. พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 83 80 3 10 8 53 5 0 4 8083
6. กาญจนศึกษา 36 30 6 4 2 19 0 0 5 3036